フットサル大会の記録
SportsJungle10 10周年記念
木村和司杯

@AAA メンバー
AAAA 戦績
BPinkFlag(Aqua) メンバー
CPinkFlag(Aqua) 戦績
DPinkFlag(Yellow) メンバー
EPinkFlag(Yellow) 戦績
@AAA メンバー
男性 | 神田シンゴ |
男性 | 神田タイヨウ |
男性 | 吉田タカシ |
男性 | 助川 |
男性 | 石井リュウタ |
男性50 | 前田 |
女性 | 石井カナエ |
女性 | 小田アスカ |
AAAA 戦績
予選リーグを1勝3分で2位通過
順位決定リーグを2勝で総合4位
エキシビジョンマッチ | ドリームチーム | Lose | 1-4 | 石井(隆) |
---|
予選リーグ 第1試合 | チーム13F | Drow | 0-0 | |
---|
予選リーグ 第2試合 | 個サル仲間達の即席チームSC令和4年Ver | Win | 2-0 | 小田 |
---|
予選リーグ 第3試合 | ヒギリ | Drow | 0-0 | |
---|
予選リーグ 第4試合 | サンデーモーニング | Drow | 0-0 | |
---|
順位決定リーグ 第1試合 | スージョ | Win | 5-0 | 小田x2,石井(隆) |
---|
順位決定リーグ 第2試合 | ヨハン・クライフ | Win | 1-0 | 神田(信) |
---|
BPinkFlag(Aqua) メンバー
男性 | 土本シンジ |
男性 | 北谷 |
男性 | 告原 |
男性 | 三保 |
男性 | 津山ユウイチ |
女性 | 津山ミユキ |
女性 | 大滝ヒトミ |
男性50 | 阿見 |
男性50 | 加藤ヒロユキ |
CPinkFlag(Aqua) 戦績
予選リーグを1勝1分2敗で4位通過
順位決定リーグを1勝1分で総合10位
予選リーグ 第1試合 | アキモト・フレンズ | Lose | 0-1 | |
---|
エキシビジョンマッチ | ドリームチーム | Lose | 2-3 | 津山(幸) |
---|
予選リーグ 第2試合 | スージョ | Lose | 1-3 | 土本 |
---|
予選リーグ 第3試合 | レーベントラスト | Win | 4-0 | 大滝x2 |
---|
予選リーグ 第4試合 | おにのぱんつ | Drow | 1-1 | 北谷 |
---|
順位決定リーグ 第1試合 | チーム13F | Win | 1-0 | 津山(雄) |
---|
順位決定リーグ 第2試合 | おもちZ | Drow | 1-1 | 土本 |
---|
DPinkFlag(Yellow) メンバー
男性 | 平野マーチ |
男性 | 岩土ケンジ |
男性 | 清水カイト |
男性 | 工藤 |
女性 | 小林ハルナ |
女性 | 竹田キョウコ |
男性50 | 諸星マサヒロ |
EPinkFlag(Yellow) 戦績
予選リーグを3勝1分で1位通過
順位決定リーグを1分1敗で総合2位
予選リーグ 第1試合 | 個サル仲間達の即席チームFC令和4年Ver | Win | 4-0 | 岩土x2,小林 |
---|
予選リーグ 第2試合 | ヨハン・クライフ | Win | 2-1 | 竹田 |
---|
予選リーグ 第3試合 | おもちZ | Drow | 0-0 | |
---|
エキシビジョンマッチ | ドリームチーム | Lose | 1-2 | 岩土 |
---|
予選リーグ 第4試合 | 横浜王子 | Win | 3-0 | 工藤,竹田 |
---|
順位決定リーグ 第1試合 | サンデーモーニング | Drow | 1-1 | 工藤 |
---|
順位決定リーグ 第2試合 | アキモト・フレンズ | Lose | 0-1 | |
---|
Topにもどる
HomePageにもどる