












旧東海道の古い地図を頼りに忠実に歩きました。
雑木林に埋もれている街道などありますが
確実に京都まで続いてます。
回数 | 出発日 | 宿場駅 | |
1 | ’96/4/28 | 晴 | 日本橋・1品川 |
2 | ’96/5/18 | 晴 | 2川崎 |
3 | ’96/6/01 | 晴 | 3神奈川・4保土ヶ谷 |
4 | ’96/9/14 | 晴 | 5戸塚・6藤沢 |
5 | ’97/4/13 | 晴 | 7平塚 |
6 | ’97/5/10 | 晴 | 8大磯 |
7 | ’97/7/05 | 晴 | 9小田原 |
8 | ’97/9/20 | 雨 | 10箱根 |
9 | ’97/9/21 | 晴 | 11三島 |
10 | ’98/8/22 | 晴 | 12沼津・13原 |
11 | ’98/8/23 | 晴 | 14吉原 |
12 | ’98/11/21 | 雨 | 15蒲原・16由比 |
13 | ’99/5/01 | 晴 | 17興津・18江尻・19府中 |
14 | ’99/5/02 | 晴 | 20鞠子・21岡部 |
15 | ’99/8/01 | 晴 | 22藤枝・(宇津ノ谷)23島田 |
16 | ’01/4/28 | 晴 | 24金谷 |
17 | ’01/4/29 | 晴 | 25日坂 |
18 | ’06/8/20 | 晴 | 26掛川・27袋井・28見附 |
19 | ’06/8/21 | 晴 | 29浜松・30舞阪・31新居 |
20 | ’06/8/22 | 晴 | 32白須賀 |
21 | ’08/5/04 | 晴 | 33二川・34吉田・35御油 |
22 | ’08/5/05 | 晴 | 36赤坂・37藤川・38岡崎 |
23 | ’08/10/25 | 晴 | 39知立(池鯉鮒とも書く・40鳴海 |
24 | ’08/10/26 | 晴 | (名古屋)41宮・42桑名・43四日市 |
25 | ’13/04/29 | 晴 | 14石薬師・45庄野・46亀山・47関 |
26 | ’13/4/30 | 晴 | 48坂下・49土山・50水口 |
27 | ’13/5/01 | 晴 | 51石部・52草津 |
28 | ’13/5/02 | 晴 | 53大津 滋賀県大津市 |
29回 最終回 | ’13/10/26 | 15時30分 | 大津〜三条大橋 京都市東山区 |


