書名をクリックすると、Reviewに行けます。
また、Reiew中の表紙画像をクリックすると"amazon.com"へ、書籍タイトルをクリックすると"skysoft"へジャンプできます。
1998
Total | No. | タイトル | 著者 | ページ数 | 読了日 | 所要日数 | ページ/日 | 難易度 |
1 | 1 | Fade | Robert Cormier | 298 | 1998/6/? | ![]() |
||
2 | 2 | Runaway Jury | John Grisham | 550 | 1998/9/? | ![]() |
||
3 | 3 | Hornet's Nest | Patricia Cornwell | 377 | 1998/11/? | ![]() |
||
4 | 4 | The Partner | John Grisham | 468 | 1998/12/31 | ![]() |
||
1998合計 | 1693 |
1999
Total | No. | タイトル | 著者 | ページ数 | 読了日 | 所要日数 | ページ/日 | 難易度 |
5 | 1 | The Chocolate War | Robert Cormier | 191 | 1999/1/10 | 10 | 19.1 | ![]() |
6 | 2 | Unnatural Exposure | Patricia Cornwell | 385 | 1999/2/8 | 29 | 13.3 | ![]() |
7 | 3 | L is for Lawless | Sue Grafton | 322 | 1999/2/21 | 13 | 24.8 | ![]() |
8 | 4 | The Street Lawyer | John Grisham | 452 | 1999/3/10 | 17 | 26.6 | ![]() |
9 | 5 | Into Thin Air | Jon Krakauer | 378 | 1999/3/25 | 15 | 25.2 | ![]() |
10 | 6 | M is for Malice | Sue Grafton | 337 | 1999/4/12 | 18 | 18.7 | ![]() |
11 | 7 | Tuesdays with Morrie | Mitch Albom | 197 | 1999/4/25 | 13 | 15.2 | ![]() |
12 | 8 | Point of Origin | Patricia Cornwell | 397 | 1999/5/17 | 22 | 18.0 | ![]() |
13 | 9 | Night Frost | R. D. Wingfield | 357 | 1999/6/7 | 21 | 17.0 | ![]() |
14 | 10 | The Eleventh Commandment | Jeffrey Archer | 432 | 1999/6/20 | 13 | 33.2 | ![]() |
15 | 11 | A Certain Justice | P.D.James | 431 | 1999/7/17 | 27 | 16.0 | ![]() |
16 | 12 | N is for Noose | Sue Grafton | 322 | 1999/8/8 | 22 | 14.6 | ![]() |
17 | 13 | Numbered Account | Christopher Reich | 575 | 1999/8/26 | 18 | 31.9 | ![]() |
18 | 14 | The Masterharper of Pern | Anne McCaffry | 431 | 1999/9/21 | 26 | 16.6 | ![]() |
19 | 15 | Fatherland | Robert Harris | 380 | 1999/10/4 | 13 | 29.2 | ![]() |
20 | 16 | Harry Potter and Sorcerer's Stone | J. K. Rowling | 309 | 1999/10/12 | 8 | 38.6 | ![]() |
21 | 17 | Hard Frost | R.D.Wingfield | 451 | 1999/10/31 | 19 | 23.7 | ![]() |
22 | 18 | Baltimore Blues | Laura Lippman | 290 | 1999/11/23 | 23 | 12.6 | ![]() |
23 | 19 | Along Came a Spider | James Patterson | 502 | 1999/12/16 | 23 | 21.8 | ![]() |
24 | 20 | The Children of Men | P. D. James | 351 | 1999/12/31 | 15 | 23.4 | ![]() |
1999合計 | 7490 | 365 | 20.5 |
2000
Total | No. | タイトル | 著者 | ページ数 | 読了日 | 所要日数 | ページ/日 | 難易度 |
25 | 1 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | J. K. Rowling | 251 | 2000/1/5 | 5 | 50.2 | ![]() |
26 | 2 | A Man in Full | Tom Wolfe | 787 | 2000/2/8 | 34 | 23.1 | ![]() |
27 | 3 | Enigma | Robert Harris | 372 | 2000/2/20 | 12 | 31.0 | ![]() |
28 | 4 | Kiss the Girls | James Patterson | 458 | 2000/03/05 | 14 | 32.7 | ![]() |
29 | 5 | Pleading Guilty | Scott Turow | 467 | 2000/03/28 | 23 | 20.3 | ![]() |
30 | 6 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | J. K. Rowling | 435 | 2000/04/09 | 12 | 36.3 | ![]() |
31 | 7 | The Testament | John Grisham | 533 | 2000/04/19 | 10 | 53.3 | ![]() |
32 | 8 | Tunnel Vision | Sara Paretsky | 464 | 2000/05/06 | 17 | 27.3 | ![]() |
33 | 9 | Vector | Robin Cook | 395 | 2000/05/18 | 12 | 32.9 | ![]() |
34 | 10 | Loot | Aaron Elkins | 376 | 2000/06/03 | 16 | 23.5 | ![]() |
35 | 11 | The Bone Collector | Jeffery Deaver | 427 | 2000/06/15 | 12 | 35.6 | ![]() |
36 | 12 | Breakheart Hill | Thomas H. Cook | 293 | 2000/06/22 | 7 | 41.9 | ![]() |
37 | 13 | Jack & Jill | James Patterson | 466 | 2000/07/05 | 13 | 35.8 | ![]() |
38 | 14 | Timeline | Michael Crichton | 496 | 2000/07/22 | 17 | 29.2 | ![]() |
39 | 15 | The Door into Summer | Robert A. Heinlein | 291 | 2000/08/02 | 6 | 48.5 | ![]() |
40 | 16 | Harry Potter and the Goblet of Fire | J. K. Rowling | 734 | 2000/08/06 | 9 | 81.6 | ![]() |
41 | 17 | Mortal Memory | Thomas H. Cook | 310 | 2000/08/14 | 8 | 38.8 | ![]() |
42 | 18 | The Chatham School Affair | Thomas H. Cook | 303 | 2000/08/22 | 8 | 37.9 | ![]() |
43 | 19 | Black Notice | Patricia Cornwell | 441 | 2000/09/08 | 17 | 25.9 | ![]() |
44 | 20 | A Cold Day in Paradise | Steve Hamilton | 271 | 2000/09/18 | 10 | 27.1 | ![]() |
45 | 21 | Fulton County Blues | Ruth Birmingham | 274 | 2000/09/29 | 11 | 24.9 | ![]() |
46 | 22 | The Coffin Dancer | Jeffery Deaver | 532 | 2000/10/13 | 14 | 38.0 | ![]() |
47 | 23 | Holes | Louis Sachar | 233 | 2000/10/18 | 5 | 46.6 | ![]() |
48 | 24 | Hannibal | Thomas Harris | 546 | 2000/11/6 | 19 | 28.7 | ![]() |
49 | 25 | A Thin Dark Line | Tami Hoag | 590 | 2000/11/23 | 17 | 34.7 | ![]() |
50 | 26 | One for the Money | Janet Evanovich | 287 | 2000/11/30 | 7 | 41.0 | ![]() |
51 | 27 | Instruments of Night | Thomas H. Cook | 320 | 2000/12/9 | 9 | 35.6 | ![]() |
52 | 28 | Charm City | Laura Lippman | 291 | 2000/12/20 | 11 | 26.5 | ![]() |
53 | 29 | Atlanta Graves | Ruth Birmingham | 283 | 2000/12/31 | 11 | 25.7 | ![]() |
2000合計 | 11926 | 366 | 32.6 |
2001
Total | No. | タイトル | 著者 | ページ数 | 読了日 | 所要日数 | ページ/日 | 難易度 |
54 | 1 | Hard Time | Sara Paretsky | 495 | 2001/1/10 | 10 | 49.5 | ![]() |
55 | 2 | The Brethren | Jhon Grisham | 440 | 2001/1/18 | 8 | 55.0 | ![]() |
56 | 3 | Two for the Dough | Janet Evanovich | 312 | 2001/1/25 | 7 | 44.6 | ![]() |
57 | 4 | Three to Get Deadly | Janet Evanovich | 321 | 2001/1/30 | 5 | 64.2 | ![]() |
58 | 5 | Four to Score | Janet Evanovich | 313 | 2001/2/06 | 7 | 44.7 | ![]() |
59 | 6 | Cat & Mouse | James Patterson | 451 | 2001/2/11 | 5 | 90.2 | ![]() |
60 | 7 | An Anthropologist on Mars | Oliver Sacks | 296 | 2001/2/18 | 7 | 40.3 | ![]() |
61 | 8 | Winter Frost | R.D.Wingfield | 508 | 2001/2/28 | 10 | 20.8 | ![]() |
62 | 9 | High Five | Janet Evanovich | 317 | 2001/3/04 | 4 | 79.3 | ![]() |
63 | 10 | Hot Six | Janet Evanovich | 324 | 2001/3/11 | 7 | 46.3 | ![]() |
64 | 11 | O is for Outlaw | Sue Grafton | 354 | 2001/3/23 | 12 | 29.5 | ![]() |
65 | 12 | Winter of the Wolf Moon | Steve Hamilton | 297 | 2001/3/30 | 7 | 42.4 | ![]() |
66 | 13 | Hyperion | Dan Simmons | 482 | 2001/4/13 | 14 | 34.4 | ![]() |
67 | 14 | Skeleton Dance | Aaron Elkins | 341 | 2001/4/23 | 10 | 34.1 | ![]() |
68 | 15 | Places in the Dark | Thomas H. Cook | 281 | 2001/5/1 | 8 | 35.1 | ![]() |
69 | 16 | A Drink before the War | Dennis Lehane | 277 | 2001/5/9 | 8 | 34.6 | ![]() |
70 | 17 | The Empty Chair | Jeffery Deaver | 479 | 2001/5/21 | 12 | 39.9 | ![]() |
71 | 18 | The Fall of Hyperion | Dan Simmons | 517 | 2001/6/8 | 18 | 28.7 | ![]() |
72 | 19 | Sweet Georgia | Ruth Birmingham | 311 | 2001/6/17 | 9 | 34.6 | ![]() |
73 | 20 | Endymion | Dan Simmons | 563 | 2001/7/1 | 14 | 40.2 | ![]() |
74 | 21 | The Rise of Endymion | Dan Simmons | 709 | 2001/7/17 | 16 | 44.3 | ![]() |
75 | 22 | Ashes to Ashes | Tami Hoag | 593 | 2001/8/5 | 19 | 31.2 | ![]() |
76 | 23 | The Black Echo | Michael Connelly | 418 | 2001/8/18 | 13 | 32.2 | ![]() |
77 | 24 | The Last Precinct | Patricia Cornwell | 468 | 2001/8/25 | 7 | 66.9 | ![]() |
78 | 25 | A Maiden's Grave | Jeffery Deaver | 419 | 2001/9/1 | 7 | 59.9 | ![]() |
79 | 26 | Archangel | Robert Harris | 415 | 2001/9/17 | 16 | 25.9 | ![]() |
80 | 27 | Blue Plate Special | Ruth Birmingham | 215 | 2001/9/21 | 4 | 53.8 | ![]() |
81 | 28 | The Black Ice | Michael Connelly | 374 | 2001/9/29 | 8 | 46.8 | ![]() |
82 | 29 | The Concrete Blonde | Michael Connelly | 397 | 2001/10/10 | 11 | 36.1 | ![]() |
83 | 30 | Deal Breaker | Harlan Coben | 343 | 2001/10/18 | 8 | 42.9 | ![]() |
84 | 31 | The Monkey's Raincoat | Robert Crais | 201 | 2001/10/27 | 9 | 22.3 | ![]() |
85 | 32 | Boy's Life | Robert R. McCammon | 578 | 2001/11/08 | 12 | 48.2 | ![]() |
86 | 33 | The Last Coyote | Michael Connelly | 405 | 2001/11/17 | 9 | 45.0 | ![]() |
87 | 34 | The Neon Rain | James Lee Burke | 281 | 2001/11/24 | 7 | 40.1 | ![]() |
88 | 35 | Evidence of Blood | Thomas H. Cook | 370 | 2001/12/01 | 7 | 52.9 | ![]() |
89 | 36 | Darkness, Take My Hand | Dennis Lehane | 355 | 2001/12/10 | 9 | 39.4 | ![]() |
90 | 37 | Homicide | David Simon | 429 | 2001/12/31 | 21 | 20.4 | ![]() |
2001合計 | 14649 | 365 | 40.1 |
2002
Total | No. | タイトル | 著者 | ページ数 | 読了日 | 所要日数 | ページ/日 | 難易度 |
90 | - | Homicide | David Simon | 202 | 2002/1/7 | 7 | 28.9 | ![]() |
91 | 1 | The Poet | Michael Connelly | 501 | 2002/1/15 | 8 | 62.6 | ![]() |
92 | 2 | Stalking the Angel | Robert Crais | 260 | 2002/1/21 | 6 | 43.3 | ![]() |
93 | 3 | A Painted House | John Grisham | 496 | 2002/1/31 | 10 | 49.6 | ![]() |
94 | 4 | Trunk Music | Michael Connelly | 437 | 2002/2/8 | 8 | 54.6 | ![]() |
95 | 5 | Sacred | Dennis Lehane | 358 | 2002/2/15 | 7 | 51.1 | ![]() |
96 | 6 | Pop Goes the Weasel | James Patterson | 461 | 2002/2/23 | 8 | 57.6 | ![]() |
97 | 7 | Blood Work | Michael Connelly | 498 | 2002/3/1 | 6 | 83.0 | ![]() |
98 | 8 | The Hobbit | J.R.R. Tolkein | 306 | 2002/3/9 | 8 | 38.3 | ![]() |
99 | 9 | Seven Up | Janet Evanovich | 384 | 2002/3/17 | 8 | 48.0 | ![]() |
100 | 10 | Angels Flight | Michael Connelly | 454 | 2002/4/2 | 16 | 28.4 | ![]() |
101 | 11 | Annonymous Rex | Eric Garcia | 278 | 2002/4/17 | 15 | 18.5 | ![]() |
102 | 12 | Gone, Baby, Gone | Dennis Lehane | 412 | 2002/5/2 | 15 | 27.5 | ![]() |
103 | 13 | Devil's Teardrop | Jeffery Deaver | 451 | 2002/5/10 | 8 | 56.4 | ![]() |
104 | 14 | Total Recall | Sara Paretsky | 524 | 2002/5/25 | 15 | 34.9 | ![]() |
105 | 15 | The Hunting Wind | Steve Hamilton | 331 | 2002/6/1 | 7 | 47.3 | ![]() |
106 | 16 | Void Moon | Michael Connelly | 450 | 2002/6/15 | 14 | 32.1 | ![]() |
107 | 17 | Prayers for Rain | dennis Lehane | 375 | 2002/6/23 | 8 | 46.9 | ![]() |
108 | 18 | Death in Holy Orders | P. D. James | 429 | 2002/7/6 | 13 | 33.0 | ![]() |
109 | 19 | Darkness More Than Night | Michael Connelly | 470 | 2002/7/16 | 10 | 47.0 | ![]() |
2002合計 | 8077 | 196 | 41.2 | |||||
生涯Total | 43835 |